Αναπτυξιακός Νόμος 2022: Με 148 εκατ. ευρώ ενισχύονται 177 επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος της Αγροδιατροφής
Την απόφαση ενίσχυσης 177 επενδυτικών σχεδίων με 148 εκατ. ευρώ του καθεστώτος «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου του 2022 υπέγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων φτάνει τα 288 εκατ. ευρώ και τα επενδυτικά σχέδια θα λάβουν ενίσχυση με τη μορφή: της επιχορήγησης, επιχορήγηση leasing και επιδότηση θέσεων εργασίας ύψους 104.5 εκατ. ευρώ και ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής ύψους 43.5 εκατ ευρώ.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκρίθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός επενδυτικών σχεδίων (39), ενώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναπτύσσεται το μεγαλύτερο ύψος των επενδύσεων, απορροφώντας το 30% των συνολικών ενισχύσεων.
Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκαν με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και έχουν ξεκινήσει να δέχονται αιτήσεις τα τρία νέα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου του 2025.
Αναλυτικά η κατανομή των χρημάτων στις Περιφέρειες:
ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΑ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 31 | 25.783.023,59 | 18.246.244,96 | 44.029.268,55 | 29,743% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 17 | 11.367.318,32 | 3.635.822,60 | 15.003.140,92 | 10,135% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9 | 9.291.449,16 | – | 9.291.449,16 | 6,277% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 3.664.991,64 | 2.659.870,71 | 6.324.862,35 | 4,273% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | 4.757.797,91 | – | 4.757.797,91 | 3,214% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 14 | 6.553.849,83 | – | 6.553.849,83 | 4,427% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 12 | 3.390.262,15 | 5.499.908,71 | 8.890.170,86 | 6,006% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 39 | 20.027.859,76 | 7.961.978,41 | 27.989.838,17 | 18,908% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0 | – | – | – | 0,000% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 19 | 6.511.974,28 | 2.896.909,15 | 9.408.883,43 | 6,356% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 1.685.851,07 | – | 1.685.851,07 | 1,139% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 15 | 3.345.944,66 | 2.387.648,07 | 5.733.592,73 | 3,873% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12 | 8.110.966,32 | 250.800,00 | 8.361.766,32 | 5,649% |
ΣΥΝΟΛΟ | 177 | 104.491.288,69 | 43.539.182,61 |
148.030.471,30 |
100,000% |