Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι νότια των Χανίων.
Ο σεισμός που έγινε στις 13:47 είχε επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή 12 χιλιόμετρα νότια της Γαύδου και το εστιακό του βάθος ήταν στα 19 χιλιόμετρα.
| Magnitude | 3.5 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2023-08-11 10:47:05.4 UTC |
| Location | 34.694 ; 24.061 |
| Depth | 19 km |
| Distance | 121 km SW of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 13:47:05.4 2023-08-11 77 km SW of Tympáki, Greece / pop: 5,200 / local time: 13:47:05.4 2023-08-11 |





