Στο πετρέλαιο κίνησης το μέσο κόστος, πανελλαδικά, διαμορφώνεται στο 1,77 ευρώ το λίτρο από 1,56 ευρώ το λίτρο που ήταν στις 27 Φεβρουαρίου. Αυξήθηκε, δηλαδή, μέσα σε ένα 10ήμερο, κατά 13,2% η τιμή του, λόγω των διεθνών εξελίξεων.
Στις Κυκλάδες έχει φτάσει στο 1,90 ευρώ το λίτρο, από 1,77 ευρώ που ήταν την 27η Φεβρουαρίου (+7,3%), ενώ πάνω από τα 1,80 ευρώ το λίτρο κινείται η τιμή του: στα Δωδεκάνησα (1,810 ευρώ), στην Ευρυτανία (1,868 ευρώ), στο Λασίθι (1,801 ευρώ), στη Λευκάδα (1,851 ευρώ) και στη Φωκίδα (1,829 ευρώ).
Στην Αττική η μέση τιμή είναι 1,78 ευρώ το λίτρο και στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται σε 1,76 ευρώ αντιστοίχως.
Οσον αφορά στο μέσο κόστος για να φουλάρει ένα αυτοκίνητο 50 λίτρων με πετρέλαιο κίνησης, έχει αυξηθεί κατά 10,5 ευρώ περίπου μέσα σε ένα 10ήμερο, δηλαδή από 78 ευρώ, διαμορφώνεται στα 88,50 ευρώ.
Πετρέλαιο θέρμανσης
Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Συγκεκριμένα προσεγγίζει το 16%, καθώς από 1,18 ευρώ το λίτρο στις 27 Φεβρουαρίου, το κόστος έφτασε στις 8 Μαρτίου στο 1,37 ευρώ το λίτρο.
| ΝΟΜΟΣ | Αμόλυβδη 95 οκτ. | Αμόλυβδη 100 οκτ. | Diesel κίνησης | Υγραέριο κίνησης (Autogas) | Diesel θέρμανσης Κατ’οίκον |
| Αχαΐας | 1,826 | 2,050 | 1,799 | 1,116 | 1,354 |
| Δωδεκανήσου | 1,939 | 2,111 | 1,810 | 1,190 | 1,371 |
| Εβρου | 1,818 | 2,019 | 1,755 | 1,121 | 1,364 |
| Ευρητανίας | 1,924 | 2,150 | 1,868 | 1,183 | 1,411 |
| Ιωαννίνων | 1,814 | 2,091 | 1,778 | 1,111 | 1,409 |
| Κεφαλληνίας | 1,888 | 2,066 | 1,794 | 1,222 | 1,422 |
| Κυκλάδων | 2,039 | 2,206 | 1,903 | 1,221 | 1,417 |
| Λαρίσης | 1,816 | 2,017 | 1,759 | 1,108 | 1,341 |
| Λευκάδος | 1,904 | 2,037 | 1,851 | 1,073 | 1,406 |
| Ξάνθης | 1,804 | 2,026 | 1,756 | 1,077 | 1,384 |
| Τρικάλων | 1,827 | 2,005 | 1,764 | 1,108 | 1,341 |
| Φλωρίνης | 1,805 | 1,984 | 1,774 | 1,143 | 1,404 |
| Φωκίδος | 1,873 | 2,069 | 1,829 | 1,255 | 1,449 |
| Χαλκιδικής | 1,841 | 2,033 | 1,780 | 1,128 | 1,362 |
| Χανίων | 1,846 | 2,033 | 1,799 | 1,221 | 1,375 |
| Μέση τιμή | 1,832 | 2,032 | 1,772 | 1,120 | 1,366 |
Πηγή: Ελεύθερος Τύπου