Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα νότια της Κρήτης.
Ο σεισμός έγινε στις 00:54 τη νύχτα και το επίκεντρο του ήταν στην θαλάσσια περιοχή 130 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.
| Magnitude | 3.3 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2023-11-01 22:54:10.4 UTC |
| Location | 34.164 ; 25.222 |
| Depth | 10 km |
| Distance | 130 km SSE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 00:54:10.4 2023-11-02 104 km SSE of Moíres, Greece / pop: 6,300 / local time: 00:54:10.4 2023-11-02 |





