Σεισμική δόνηση εντάσεως 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη νυχτα βορειοανατολικά της Κρήτης.
Ο σεισμός έγινε στις 03:28 και το επίκεντρο του ήταν στην θαλάσσια περιοχή 24 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αγίου Νικολάου.
| Magnitude | 3.3 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2023-08-23 00:28:32.2 UTC |
| Location | 35.367 ; 25.865 |
| Depth | 13 km |
| Distance | 66 km ENE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 03:28:32.2 2023-08-23 24 km NNE of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 11,400 / local time: 03:28:32.2 2023-08-23 |
Source parameters reviewed by a seismologist